![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raid | |||||||||||||||
Name | Skillung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rang | Gilde | Level | Klasse | Letzter Raid | ||||
1 | @Cleopetra37/Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
2 | @DieterKiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | Magier | |||||||
3 | @Ratisan Lagertha Odins Tochte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
4 | @Ratisan/ Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
5 | @Ratisan/Modorok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
6 | @Ratisan/Urukhai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
7 | @Ratisan/Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
8 | @Shamrah/Abrazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
9 | @Shamrah/Choria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
10 | @Shamrah/Fräulein Myrte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
11 | @Wolf368/Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | Templer | |||||||
12 | @mineralien/hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Drachenkrieger | |||||||
13 | @sidhi / Hei'o Pei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
14 | @sidhi / Is-am-prockeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
15 | @sidhi / Laktho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
16 | @sidhi / Loolara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
17 | @sidhi / Pathar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
18 | @sidhi / Simlex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
19 | @umartinn/uli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | Drachenkrieger | |||||||
20 | @yentzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | Drachenkrieger | |||||||
21 | Alcaponzo / Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
22 | Amaja Sonnentau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
23 | Amkaia / Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
24 | Anji Jahir/Argasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | Templer | |||||||
25 | Asronya / Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
26 | Atzüros/Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
27 | Aurelie Abendrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
28 | Avolyr/Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
29 | Aydur Sturmwind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
30 | BFFWerner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
31 | Bagut/Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
32 | Bayerischerblues/Alfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
33 | Blatt-im-Schatten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
34 | Bratenschwaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | Templer | |||||||
35 | Buddy Heals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
36 | Buddy Stamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
37 | Buddy the Magician | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
38 | Buddy the Rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
39 | Bulwey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
40 | Cairlinn/Argasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | Magier | |||||||
41 | Carmeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
42 | Cassandra195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | Templer | |||||||
43 | Cilamero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
44 | Dampf Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | Drachenkrieger | |||||||
45 | Decina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | Templer | |||||||
46 | Deichschäfchen/Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
47 | Der schöne Günther/Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
48 | Devon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | Magier | |||||||
49 | Die kleine fette Kröte/Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
50 | Die-mit_dem-Feuer-tanzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
51 | Durkany/Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
52 | Eidothea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
53 | Elfi Krawallski/ Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
54 | Ellis2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
55 | Eloissa va Alagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | Templer | |||||||
56 | Elvera/@Daalaff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | Drachenkrieger | |||||||
57 | Elyzaes/Seki64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
58 | Emma-Peel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
59 | Enblue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | Drachenkrieger | |||||||
60 | Esrania / Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
61 | Esranya / Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
62 | Esronia / Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
63 | Faidara/Seki64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
64 | Falco Sturmfaust/Sinawera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | Magier | |||||||
65 | Finessensepperl/Alfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
66 | FixundFertig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
67 | Flatulencia die Leise/H-Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Templer | |||||||
68 | Fleur(VerenaNekro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
69 | Fourtris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | Magier | |||||||
70 | Frandor1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | Templer | |||||||
71 | Frau Schmal / Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
72 | Fraumahlzahn(VerenaDKHeal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
73 | Fräulein Elfi / Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
74 | Gothicon/Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
75 | Gragolrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | Templer | |||||||
76 | Guthwulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
77 | Gwendoline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
78 | Hans Dampf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
79 | Hansa Plast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
80 | Hashan-Do/Sina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | Templer | |||||||
81 | Hathator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
82 | Heilt Männerschnupfen - Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | Templer | |||||||
83 | Heilt im Schlaf/Sinawera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | Templer | |||||||
84 | Holgar Holgarsson/Wolf368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Drachenkrieger | |||||||
85 | Holledauer/Alfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
86 | Horst der fiese Rentner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
87 | HüterdesLichts/Alfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
88 | Ilaidris/Argasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | Templer | |||||||
89 | Ireneus/Jeetum-Ru-Xergulus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
90 | Ireneus/Norberdt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
91 | Ireneus/Ra' Habasi-Dro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
92 | Isgrimnur Drachenfeuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
93 | Ja*Aria(VerenaNachtklingeHeal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
94 | Jana Olina(VerenaZauberer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
95 | Jeanne Ponier(Verena) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
96 | Jerem Redfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
97 | Kandesbunzler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
98 | Keeshá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
99 | Kleine Heilerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Templer | |||||||
100 | Kruppianer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | Drachenkrieger | |||||||
101 | Kunz von der Rosen@elbonir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
102 | Leila_vonSkaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
103 | Lemmy Killmeister / LemmyHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | Magier | |||||||
104 | Lilith / H-Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
105 | Littek-Rottmann / Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
106 | Lotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
107 | Lucia Obitus/Hiratora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Nachtklinge | |||||||
108 | Mandalior (Peter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
109 | Mania Remedium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
110 | Marijala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | Magier | |||||||
111 | Mariola va Alagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | Magier | |||||||
112 | Marisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
113 | Melissamora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
114 | Michahex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
115 | Motorizer-hh/LemmyHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | Nachtklinge | |||||||
116 | Myrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
117 | Necrotica/Argasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | Templer | |||||||
118 | Nekrotia Leichenschmaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
119 | Obscuriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
120 | PhatBass / Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | Magier | |||||||
121 | Pytrion/Petronelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
122 | Pytrion/Pytrion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
123 | Pytrion/Pytriondor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
124 | Pytrion/Pytrionuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
125 | Pytrion/Pytronelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
126 | Pytrion/Silberrdrachenelf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
127 | Rammadamma/Alfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
128 | Rankaey/Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
129 | Rembremerdeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
130 | Rendhark/Alfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
131 | Rienzi1844/Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
132 | Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | Nachtklinge | |||||||
133 | Ropas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
134 | Räuberkneissl/Alfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
135 | Saihris/Daalaff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | Magier | |||||||
136 | Scha'Heal / Andi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
137 | Schnucki/ ArianeGalaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | Templer | |||||||
138 | Senyndie/@Daalaff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | Magier | |||||||
139 | Septimus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
140 | Sey'Auraya/Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
141 | Sey'Harima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
142 | Sey'KoonarHans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
143 | Sey'Nadaar/Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
144 | Sey'Nayreen/Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
145 | Sey'Yeradan/Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
146 | Sey'sshiss'ar/Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
147 | Shalina Adus (Peter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
148 | Sina vom Felsengarten/Sinawera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | Drachenkrieger | |||||||
149 | Sinte/Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
150 | Skjalgrim Sturmfalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
151 | Snaggeltooth-hh/LemmyHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | Templer | |||||||
152 | Spricht-mit-Tieren/Hiratora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
153 | Sternenfeuer Silberdrache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
154 | Takaso/Monika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
155 | Talisker112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
156 | Tanjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
157 | Taranos39/Peter IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
158 | Termanius/@Daalaff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | Templer | |||||||
159 | Thami/Chilalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
160 | Thami/Nathaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
161 | Thorowin (Peter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
162 | Tiboretta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | Templer | |||||||
163 | Tiwa2019/Tina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
164 | Tod-ist-Dir-Sicher/Alfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
165 | Torwin (Peter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
166 | Tras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
167 | TroxiA/Hüter/Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
168 | Turockey/Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
169 | Twiyah Sternenstaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
170 | Vayn Shelona (Verena) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
171 | Voglwuid/Alfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
172 | VuoMidMain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | Templer | |||||||
173 | Waldorf'n'Stadler (Peter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
174 | Warrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | Magier | |||||||
175 | Wuidara/Alfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
176 | Yogi/Feliia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
177 | Yogi/Jorgen Jorgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
178 | Yogi/Kässpätzle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
179 | Yogi/Lilith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
180 | Yogi/Macht-viel-Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
181 | Yogi/Prima Cella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
182 | Yogi/Primus Novus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
183 | Yogi/Runhilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
184 | Yogi/Schwimmt-am-Beckenrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
185 | Yogi/Yargol gro-Bian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
186 | Zehra Rigana@elbonir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
187 | die Sinte/Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
188 | ichbubbledich/Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
189 | ´Jahumi / Janos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | Magier | |||||||
... 0 Charakter gefunden |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no_raids_teso | |||||||||||||||
Name | Skillung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rang | Gilde | Level | Klasse | Letzter Raid | ||||
... 0 Charakter gefunden |
Poolcharmanager 0.2 © 2009 - 2022 by GildenDKP
based on EQDKPlus Charmanager by Wallenium